EN
YXD-DT1803
单相通用电能表低压计量箱 YXD-DT1803
主要功能:电能数据计量功能;电气元件的集中存储和管理;便于对用户用电量进行统计。
单相通用电能表低压计量箱 YXD-DT1803

技术指标

名称 型号 安装形式
(墙壁、杆上)
额定电压
(V)
工作电流
(A)
工作频率
(Hz)
环境温度
(℃)
相对湿度
(≤%)
绝缘电阻
(≥MΩ)
工频耐压
(≥V)
箱体防护
IP
海拔
(≤m)
产品含电能表净重
(kg)
产品尺寸WxHxD
(mm)
单相键盘电能表低压计量箱 YXD-DJ1801 户外、户内 230V 40/60 50 -2/+50 90 2 2500 IP54-操作面IP20C 2000 3.0 362×298×114
单相分体式(轨道)电能表低压计量箱 YXD-DF1802 户外、户内 230V 40/60/80 50 -2/+50 90 2 2500 IP54-操作面IP20C 2000 2.5 362×298×132
单相分体式电能表用户键盘开关箱 YXD-DFK1802.1 户外、户内 230V 40/60 50 -2/+50 90 2 2500 IP54-操作面IP20C 2000 2.3 362×298×114
单相通用电能表低压计量箱 YXD-DT1803 户外、户内 220V 40/60 50 -2/+50 90 2 2500 IP54-操作面IP20C 2000 3.0 362×298×116
三相电能表(外销)低压计量箱 YXD-SF1805 户外、户内 230/400V 40/60/80/100 50 -2/+50 90 2 2500 IP54-操作面IP20C 2000 6.0 380×580×136
三相分体式电能表用户键盘开关箱 YXD-SFK1805.1 户外、户内 230/400V 40/60/80/100 50 -2/+50 90 2 2500 IP54-操作面IP20C 2000 2.5 362×298×114
单相键盘电能表挂装式低压计量箱 YXD-GG1808 户内 230V 40/60 50 -2/+50 90 2 2500 IP34-操作面IP20C 2000 3.5 240×340×122

主要用途

电能数据计量功能;电气元件的集中存储和管理;便于对用户用电量进行统计。
 

版权所有 © 浙江永信电气科技股份有限公司 2013 All Rights Reserved 浙ICP备19040239号