EN
YX-ZR-YJV
阻燃五芯交联聚乙烯绝缘 YX-ZR-YJV
主要功能:YX-ZR-YJV阻燃交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆用于额定电压0.6/1kV输配电力系统中。BVR、BV聚氯乙烯绝缘电线适用于交流额定电450/750V及以下的动力装置的固定敷设。
阻燃五芯交联聚乙烯绝缘 YX-ZR-YJV

技术指标

0.6/1kV 阻燃五芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆

Model 导线标称截面
Nominal cross sectional area of core
(mm2)
绝缘厚度
Insulation thickness
(mm)
护套厚度
Sheath thickness
(mm)
电缆近似外径
Approx. outside diameter of cable
(mm)
电缆近似重量
Approx. weight of cable
绝缘电阻
Insulation resistance
(90℃)
(MΩ.km)
试验电压
AC Testing voltage (KV/5min)
电缆载流量
Cable current carrying capacity
在空气中
In Air
直埋土壤中
Direct in ground
Cu
(kg/km)
Al
(kg/km)
    Cu
(A)
Al
(A)
Cu
(A)
Al
(A)
YX-ZR-YJV-5×25 5×25 0.9 1.8 26 1440 640 ≥0.444 3.5 100 75 140 90
YX-ZR-YJV-5×35 5×35 0.9 1.9 29 1930 830 ≥0.379 3.5 125 90 160 130
YX-ZR-YJV-5×50 5×50 1.0 2.0 33 2670 1140 ≥0.355 3.5 150 110 185 135
YX-ZR-YJV-5×70 5×70 1.1 2.2 38 3860 1560 ≥0.335 3.5 190 145 220 165
YX-ZR-YJV-5×95 5×95 1.1 2.3 43 4940 1960 ≥0.290 3.5 235 175 265 200
YX-ZR-YJV-5×120 5×120 1.2 2.5 48 6250 2450 ≥0.282 3.5 265 195 285 210
YX-ZR-YJV-5×150 5×150 1.4 2.7 53 7720 3120 ≥0.294 3.5 300 225 310 225
YX-ZR-YJV-5×185 5×185 1.6 2.9 60 9580 3740 ≥0.303 3.5 360 260 345 260
YX-ZR-YJV-5×240 5×240 1.7 3.1 67 12310 4740 ≥0.283 3.5 420 310 400 305
YX-ZR-YJV-4×25+1×16 4×25+1×16 0.9 1.8 25 1340 600 ≥0.444 3.5 100 75 140 90
YX-ZR-YJV-4×35+1×16 4×35+1×16 0.9 1.8 27 1730 740 ≥0.379 3.5 125 90 160 130
YX-ZR-YJV-4×50+1×25 4×50+1×25 1.0 2.0 31 2420 1020 ≥0.355 3.5 150 110 185 135
YX-ZR-YJV-4×70+1×35 4×70+1×35 1.1 2.1 36 3470 1400 ≥0.335 3.5 190 145 220 165
YX-ZR-YJV-4×95+1×50 4×95+1×50 1.1 2.3 41 4500 1800 ≥0.290 3.5 235 175 265 200
YX-ZR-YJV-4×120+1×70 4×120+1×70 1.2 2.4 46 5760 2270 ≥0.282 3.5 265 195 285 210
YX-ZR-YJV-4×150+1×70 4×150+1×70 1.4 2.6 50 6940 2730 ≥0.294 3.5 300 225 310 225
YX-ZR-YJV-4×185+1×95 4×185+1×95 1.6 2.8 56 8650 3390 ≥0.303 3.5 360 260 345 260
YX-ZR-YJV-4×240+1×120 4×240+1×120 1.7 3.0 63 11090 4280 ≥0.283 3.5 420 310 400 305
YX-ZR-YJV-3×25+2×16 3×25+2×16 0.9 1.8 24 1240 570 ≥0.444 3.5 100 75 140 90
YX-ZR-YJV-3×35+2×16 3×35+2×16 0.9 1.8 26 1540 670 ≥0.379 3.5 125 90 160 130
YX-ZR-YJV-3×50+2×25 3×50+2×25 1.0 1.9 30 2170 920 ≥0.355 3.5 150 110 185 135
YX-ZR-YJV-3×70+2×35 3×70+2×35 1.1 2.1 34 3090 1270 ≥0.335 3.5 190 145 220 165
YX-ZR-YJV-3×95+2×50 3×95+2×50 1.1 2.2 39 4030 1610 ≥0.290 3.5 235 175 265 200
YX-ZR-YJV-3×120+2×70 3×120+2×70 1.2 2.4 44 5290 1840 ≥0.282 3.5 265 195 285 210
YX-ZR-YJV-3×150+2×70 3×150+2×70 1.4 2.5 47 6170 2440 ≥0.294 3.5 300 225 310 225
YX-ZR-YJV-3×185+2×95 3×185+2×95 1.6 2.7 53 6870 2770 ≥0.303 3.5 360 260 345 260
YX-ZR-YJV-3×240+2×120 3×240+2×120 1.7 2.9 59 9880 3820 ≥0.283 3.5 420 310 400 305

主要功能

YX-ZR-YJV阻燃交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆用于额定电压0.6/1kV输配电力系统中。BVR、BV聚氯乙烯绝缘电线适用于交流额定电450/750V及以下的动力装置的固定敷设。
 

版权所有 © 浙江永信电气科技股份有限公司 2013 All Rights Reserved 浙ICP备19040239号