电线杆钢材制成,采用热镀锌防腐处理,广泛应用于电力、市政工程、交通、邮电通讯、体育场馆、公用设施等行业。是传统水泥杆的替代品.
| 10KV双回路直线杆 | 35KV双回路直线杆 | 110KV双回路直线杆 | ||||||
| 型号 | YX10SZG-10 | YX10SZG-18 | YX35SZG-12 |
YX35SZG-21 |
YX110SZG-18 | YX110SZG-27 | ||
| 呼称高(m) | 10 | 18 | 12 | 21 | 18 | 27 | ||
| 适用条件 | 导线 | 型号 | LGJ-150 | LGJ-150 | LGJ-185 | LGJ-185 | LGJ-240 | LGJ-240 |
| 安全系数 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 地线 | 型号 | GJ-35 | GJ-35 | GJ-50 | GJ-50 | |||
| 安全系数 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 水平档距(m) | 60 | 60 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||
| 垂直档距(m) | 70 | 70 | 150 | 150 | 180 | 180 | ||
| 最大风速(m/s) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 最厚覆冰(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 杆型数据 | 总高(m) | 12.2 | 20.2 | 20 | 29 | 28.8 | 37.8 | |
| 横担间距 | H1(mm) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
| H2(mm) | 1000 | 1000 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | ||
| H3(mm) | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | ||||
| 横担间距 | L1(mm) | 500 | 500 | 1100 | 1100 | |||
| L2(mm) | 1000 | 1000 | ||||||
| L3(mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||
| L4(mm) | ||||||||
| L5(mm) | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | ||||
| L6(mm) | ||||||||
| 横栓 | 12-M20 | 12-M20 | 12-M27 | 12-M27 | 12-M36 | 12-M36 | ||













